河北高泰泵业有限公司
14/12ST-AH渣浆泵配件厂家产品简介
AH、M系列渣浆泵在小流量低扬程区域内,可以输送强磨蚀渣浆;在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆,该类型渣浆泵也可以多级串联使用。
AH、M系列渣浆泵产品介绍:
结构:AH、M型泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45℃间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
材质:AH、M型渣浆泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬,叶轮、护套、护板等过流部件均采用耐磨金属。
密封形式:AH、M型泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。
传动型式:DC直联传动,CR平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动等型式。
适用范围:
在小流量低扬程区域内,可以输送强磨蚀渣浆;在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆,该类型泵也可以多级串联使用。
型号参数
型 号 | 允许配带 | 清 水 性 能 | 叶轮 | 曲线号 | ||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η | 汽蚀余量 | 叶片数 | 叶轮直径 | ||||
(m3/h) | (L/S) | (mm) | ||||||||
11/2/1B—AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | WPA151B01 |
11/2/1C—HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
2/11/2B—AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6--58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | WPA2151B01 |
3/CD—AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
3/2D—HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
4/3C—AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3D—AH | 60 | |||||||||
4/3C—AH | 30 | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 |
| 3 | 240 | WPA43A02 |
4/3D—AH | 60 | |||||||||
4/3E—HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
6/4E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
6/4D-AH | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 | WPA64A04 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 |
| 2 | 371 | ESY7996 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4S-HH | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
6S-H | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | WPA86A01 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 | WPA86A02 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6R-AH | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86F03 |
8/6E-AH | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6T-HH | 1200 | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 450-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 | WPA86E01 |
10/8E-M | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | WPA108B01 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 | WPA108B02 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | WPA108B03 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A03M |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | WPA1210A03AM | ||||
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |
14/12ST-AH渣浆泵配件厂家 渣浆泵泵正常起动步骤:起动前准备:1、 渣浆泵起步前试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短,以免机械密封干磨损。2、 打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。3、 检查各部位是否正常。4、 用手盘动泵以使润滑液体进入机械密封端面。5、 高温型应先进行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。起动;1全开进口阀门。2、 关闭吐出管路阀门。3、 起动电机,观察泵运行是否正确。4、 调节出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表 或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应通过调节出口阀门开度,测定泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门开启大与小和管路工况有关。5、 检查轴封泄露情况,渣浆泵性能曲线,正常时机械密封泄露应小于3滴/分。6、 检查电机,轴承处温升≤70℃。停车:1、 高温型先降温,内蒙古渣浆泵,降温度≤10℃/分,把温度降低到80℃以下,才能停车。2、 关闭吐出管路阀门。3、 停止电机。4、 关闭进口阀门。5、 如长期停车,应将泵内液体放尽。
了解更多水泵详细内容请拨打河北高泰泵业热线电话0312-3429578
联系人:李经理 联系电话:13603329515
qq客服:26311776 2722956799