现货供应EVA UL 00112 美国埃克森美孚?塑胶原料
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率)?(190°C/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 12.0 | wt% | ExxonMobil Method |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 | ASTM D882 | ||
????1% 正割, MD | 100 | MPa | ASTM D882 |
????1% 正割, TD | 110 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
????MD : 断裂 | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
????TD : 断裂 | 29.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
????MD : 断裂 | 590 | % | ASTM D882 |
????TD : 断裂 | 620 | % | ASTM D882 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 75.0 | °C | ASTM D1525 |
因原料行情每天都有变化,页面上的报价仅供参考,当天实际报价请用联系方式直接询价。感谢您的理解与支持!
?
郑重声明:本公司杜绝一次性水口料,副牌,抽粒等垃圾料!长期代理供应进口原包塑胶原料:(提供MSDS、SGS(ROHS)、COA、FDA、ASTM、UL黄卡环保证书等) 品质保证原厂原包,货真价实,假一赔十!
?