PBAT德国PBAT巴斯夫PBATC1200
食品级;高分子量;生物可降解;可堆肥;高延展
用 途:流延薄膜;增韧PLA;超市购物袋
产品说明
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.25 到 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.7 到 4.9 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.50 到 4.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 32 |
|
ISO 868 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm |
|
拉伸应力 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 36 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 45 | MPa | ISO 527-3 |
MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 35 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 44 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 |