详细介绍: 供应POM 德国赫斯特C13021,①原料描述部分
规格级别 |
注塑 其它 其它 |
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
备注说明 |
|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔体流动速率 | | ISO 1133 | 16.92 | g/10min |
机械性能 | 球压痕硬度 | 30秒数值 | ISO 2039 part 1 | 143 | MPa |
屈服拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 65.0 | MPa |
断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 25.0 | % |
伸长率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 9.0 | % |
拉伸模量 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 2.90 | GPa |
弯曲模量 | | ISO 178 | 2.80 | GPa |
Charpy无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 1eU | 14.0 | J/cm2 |
Charpy缺口冲击强度 | 低温-30℃ | ISO 179 1eA | 0.60 | J/cm2 |
Charpy无缺口冲击强度 | 低温-30℃ | ISO 179 1eU | 13.0 | J/cm2 |
Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 1eA | 0.650 | J/cm2 |
拉伸蠕变模量 | 1 hour | ISO 899 part 1 | 2500 | MPa |
拉伸蠕变模量 | 1000 hours | ISO 899 part 1 | 1300 | MPa |
电气性能 | 介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
介电常数 | 低频100 Hz | IEC 60250 | 4.0 | |
绝缘强度 | | IEC 60243 part 1 | 35.0 | kV/mm |
耗散因数 | 1 MHz | IEC 60250 | 0.005 | |
耗散因数 | 低频100 Hz | IEC 60250 | 0.002 | |
热性能 | 线性热膨胀系数 | 23-55℃ Longitudinal | ISO 11359 part 1/2 | 110 | µm/m-℃ |
熔点 | DSC,10 K/min | ISO 3146 method C1b | 166 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75 part 1/2 | 102 | ℃ |
维卡软化点 | VST/B/50 | ISO 306 | 151 | ℃ |
其它性能 | 吸水率 | 23℃and50%RH | ISO 62 | 0.20 | % |
吸水率 | 饱和23℃ | ISO 62 | 0.650 | %
|
供应POM 德国赫斯特MT8R02
①原料描述部分
规格级别 |
注塑 其它 其它 |
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
备注说明 |
良好的成型性能 耐磨损性良好 |
③原料技术数据
性能项目 |
试验条件[状态] |
测试方法 |
测试数据 |
数据单位 |
物理性能 |
密度 |
|
ISO 1183 |
1.40 |
g/cm³
|
熔体流动速率 |
190℃/2.16kg |
ISO1133 |
8.5 |
cm³/10min
|
机械性能 |
拉伸模量 |
|
ISO527-2/1A/1 |
2700 |
|
拉伸应力 |
屈服 |
ISO527-2/1A/50 |
62 |
MPa |
拉伸应变 |
屈服 |
ISO527-2/1A/50 |
9.0 |
% |
断张率 |
|
ISO527-2/1A/50 |
30 |
% |
简支梁缺口冲击强度 |
23℃ |
ISO179/1eA |
8 |
kJ/m²
|
热性能 |
热变形温度 |
1.8MPa,未退火 |
ISO75-2/A |
82.0 |
℃ |
熔融温度 |
|
ISO11357-3
|
166 |
℃ |
|