详细介绍: 用途
连续工作S1和继续工作S3,鸡毛环境温度达到+50℃。
表中额定电流系指在额定运行时的线端电流,但如果电源为非额定定值时,势必引起额定电流的相应变化。环境温度:-20℃~+50℃,液压油:DB-25(SY1351-77)低于-20℃时,用YH-10液压油,可不装加热器,用DB-25液压器,必须装加热器。行程时间是在20℃环境温度时测定的。
主要技术参数
型号 A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U
Ed23/5 286 50 26 12 12 20 16 20 160 80 80 40 200 16 85 55 75 100 20
Ed30/5 370 50 34 15 16 25 16 18 160 80 80 40 197 16 85 55 75 100 20
Ed50/6 435 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20
Ed80/6 450 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20
Ed50/12 515 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22
Ed80/12 530 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22
Ed121/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35
Ed201/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35
Ed301/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 |