商铺名称:上海市鸿塑塑化有限公司
联系人:谢小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1214483501@qq.com
联系地址:上海市青浦区华纺路69号3幢2层234室
邮编:201701
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美国杜邦 | ||
牌号 | 500P NC010 | ||
厂家(产地) | 美国 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 耐磨 润滑 耐老化 耐候 高刚性 | ||
用途级别 | 通用级、电子电器部件、家电部件、电动工具配件 | ||
中文名称 | 聚甲醛 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
Delrin 500P NC010
产品说明:
Delrin 500P NC010 是一种 ACETAL RESIN 产品。 它 可以通过 挤出、片材挤出成型、型材挤出成型、注射成型或铸造薄膜 进行处理,且可以在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Delrin 500P NC010 应用包括 薄板、电线电缆、电影、软管 和 工程/工业配件。
特性包括:
阻燃/额定火焰
高刚度
高强度
均聚物
抗蠕变
总体 | |
材料状态? |
|
资料?1? | Processing - Injection Molding (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)? |
UL 黄卡?2? |
|
搜索 UL 黄卡? |
|
供货地区? | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
性能特点? | 超声波可焊接尺寸稳定性良好刚性,高高强度均聚物抗撞击性,良好良好的抗蠕变性耐疲劳性能中等粘性 |
用途? | 齿轮电线电缆应用工程配件管道紧固件片材一般目的铸造薄膜 |
RoHS 合规性? |
|
外观? |
|
形式? |
|
加工方法? | 挤出片材挤出成型型材挤出成型注射成型铸造薄膜 |
多点数据? | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件标识代码?(ISO 11469) |
|
树脂ID?(ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率?(190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 : 2.00 mm | 1.9 | ||
流量 : 2.00 mm | 2.0 | ||
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.60 | ||
饱和, 23°C | 1.4 | ||
平衡, 23°C, 50 RH | 0.30 | ||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 92 | ||
R 计秤 | 120 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量?(23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力?(屈服, 23°C) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | |||
屈服, 23°C | 17 | ISO 527-2 | |
断裂, 23°C | 40 | ISO 527-2/50 | |
断张率?(23°C) | 30 | ISO 527-2 | |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | |
1000 hr | 1600 | MPa | |
弯曲模量?(23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度?(3.5 应变, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2
在线询盘/留言
|