商铺名称:富临塑胶贸易商行
联系人:黎先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2313818161@qq.com
联系地址:东莞樟木头塑胶市场
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | EMS | ||
牌号 | LV-5H | ||
厂商 | 瑞士EMS | ||
加工级别 | 注塑 | ||
厂家 | 瑞士 | ||
特性级别 | 阻燃 | ||
热稳定性 | |||
耐水解 | |||
高抗冲 | |||
玻纤增强 | |||
规格级别 | 25KG/包 | ||
用途级别 | 医疗器械 | ||
手机外壳 | |||
电脑组件 | |||
汽车应用 | |||
液压应用 | |||
销售方式 | 品牌经销 | ||
名称 | PA12 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
现货 出售瑞士EMSPA12 LV-5H(加玻纤50 耐水解)PA12 LV-5H 原产原包 货源稳定
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.47 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.50 | -- | ISO 294-4 | |
流动方向 | 0.10 | -- | ISO 294-4 | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 0.80 | -- | ISO 62 | |
平衡, 23°C, 50 RH | 0.40 | -- | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 D, 15 秒) | -- | 82 | ISO 868 | |
球压硬度 | -- | 155 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 12000 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 155 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 5.0 | 6.0 | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 19 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
--1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
--2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E 12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E 13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级(0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 |
---|---|---|---|
ISO Type | PA12, MHR, 18-120, GF50 | -- | ISO 1874 |
在线询盘/留言
|
---|