商铺名称:富临塑胶贸易商行
联系人:黎先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2313818161@qq.com
联系地址:东莞樟木头塑胶市场
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 瑞士EMS | ||
牌号 | TR90TL | ||
厂商 | 瑞士EMS | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
厂家 | 瑞士EMS | ||
特性级别 | 食品接触的合规性 | ||
规格级别 | 透明 | ||
用途级别 | 食品医疗包装 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
名称 | PA12 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
食品级PA12 TR 90 TL 瑞士EMS 高韧性 高透明食品级PA12
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.02 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | ISO 294-4 | |
流动方向 | 0.50 | -- | ISO 294-4 | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 2.5 | -- | ISO 62 | |
平衡, 23°C, 50 RH | 2.0 | -- | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 1850 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | -- | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 7.0 | ISO 527-2 | |
断裂 | -- | 50 | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 110 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
最高使用温度 | 内部方法 | |||
Long Term | 80 到 100 | -- | °C | 内部方法 |
Short Term | 110 | -- | °C | 内部方法 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 |
---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12,MACMI/MACMT/12,12, GT, 11-20 | -- | ISO 1874 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
玻璃转化温度1 | 135 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E 12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E 13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级(0.800 mm) | HB | -- | I
在线询盘/留言
|