商铺名称:苏州齐汇达工程塑料有限公司
联系人:张先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:780465689@qq.com
联系地址:江苏省苏州市苏州工业园区
邮编:215300
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德国巴斯夫Ultramid | ||
外形尺寸 | 25kg | ||
产品用途 | 通用级 | ||
生产企业 | 德国巴斯夫 | ||
牌号 | B27HM01 | ||
品名 | PA6 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | B27HM01 | ||
货号 | B27HM01 |
PA6 Ultramid B27 HM 01 德国巴斯夫 PA6 B27 HM 01
宁波齐汇工程塑料有限公司长期供应德国巴斯夫Ultramid?B27 HM 01高性能塑料出众是因为他的优良性能同品牌的各种型号也同时销售
山东福建宁波上海江西安微江苏齐汇达等地区原厂一级代理商供应PA6 Ultramid?B27 HM 01德国巴斯夫原料,原厂正品,品质保证,共创双赢!
PA6 Ultramid B27 HM 01德国巴斯夫
供货地区? |
|
添加剂? |
|
特性? | 低粘度良好的柔韧性耐化学品性能,良好耐磨损性,良好耐汽油性耐碳氢化合物耐油性能热稳定性韧性良好 |
用途? | Jacketing电线电缆应用 |
Ultramid聚酰胺树脂系列包括如下产品:
Ultramid B | PA 6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持良好的阻尼和抗冲击性能。PA 6的显著特性体现在的耐冲击性,且易于加工。 |
Ultramid A | 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA 66与Ultramid T (PA6/6T)的硬度、刚度、耐磨性和热稳定性均达到*水平。PA 66能够耐受机械应力和热应力,是制造电气、机械、汽车和化学工程零件的*材料之一。 |
Ultramid C | Ultramid C是由PA 6和PA 66结构单体组成的共聚酰胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成的不同而不同 |
Ultramid T | 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有*的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
玻璃纤维增强型 | 此类材料具有优异的机械强度、硬度、刚度、热稳定性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成的零件具有*的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻璃纤维增强型Ultramid? T的显著优势还在于优良的耐热性(290℃)。 |
阻燃型产品? | 此类Ultramid产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
矿物填充型 Ultramid? | 此类聚酰胺材料的特殊优势在于刚度强、尺寸稳定性较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动性。 |
PA6 Ultramid德国巴斯夫性能介绍:1.高强度和刚性。2.的韧性。3.良好的弹性。4.出众的耐化学性。5.尺寸稳定性。6.低蠕变性。7.出色的滑动摩擦性。8.易于加工性。
Ultramid (PA) 的性能介绍:
由于其性能*,Ultramid已成为各种需要高机械强度、硬度和耐热性的应用中不可或缺的材料。
Ultramid 是BASF旗下半结晶型热塑聚酰胺产品系列的商标。该系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特种共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能*,Ultramid 已成为汽车、电气工程和机器结构领域中特种应用的不可或缺材料。
德国巴斯夫Ultramid?B27 HM 01 PA6/PA66系列更多牌号选择:部分相关型号其它型号俱全
Ultramid 8202C HS BK102 | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8202C HS | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8202C | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8232G HS FR BK102 | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8233G HS | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8253 HS BK102 | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8253 HS | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8267G HS BK106-A | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8272G HS BK102 | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8350 HS BK102 | BASF | 尼龙6 |
Ultramid 8350 HS | BASF | 尼龙6 |
Ultramid A27 E | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG10 | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG3 BK00564 | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG3 | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG5 | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG6 BK00564 | BASF | 尼龙66 |
Ultramid A3EG6 FC |