商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 宁夏神华 | ||
牌号 | 2500h | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体质量流动速率 | ? | GB/T 3682-2000 | 1.9 | ?g/10min |
洛氏硬度 | R标尺 | GB/T 3398.2-2008 | 81.0 | ? | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 22.2 | MPa |
弯曲模量 | ? | GB/T 9341-2000 | 1040 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1043-93 | / | KJ/㎡ | |
-20℃ | 7.2 | KJ/㎡ | |||
负荷变形温度 | T,0.45 | GB/T 1634-2004 | 72.3 | ℃ | |
模塑收缩率 | ? | GB/T 17037.4-2003 | SMp:1.5 | ||
? | SMn:1.6 | ||||
其它性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 0 | 个/kg |
黑粒 | 0 | 个/kg | |||
大粒和小粒 | 0.6 | g/kg | |||
灰分 | 质量分数 | GB 9346.1-2008 | 3556 | mg/kg | |
黄色指数 | ? | GB2409-80 | -1.2 | ? |
?