商铺名称:深圳市鑫福塑胶有限公司
联系人:刘伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1514200958@qq.com
联系地址:广东东莞经济开发区
邮编:523690
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Makrolon | ||
产品特性 | 防火PC | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 德国 | ||
厂家(产地) | 科思创 | ||
牌号 | 2665 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
品名 | PC | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 阻燃级 | ||
产品规格 | 25KG/包 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
科思创(拜耳)防火PC Makrolon 2665
MVR (300°C/1.2 kg) 12 cm3/10 min; flame retardant; UL 94V-2/1.5 mm and 3.0 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320°C; available in transparent, translucent and opaque colors
Density?(23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
Apparent (Bulk) Density?3 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)?(300°C/1.2 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR)?(300°C/1.2 kg) | 12 | cm3/10min | ISO 1133 |
Tensile Modulus?(23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress | ISO 527-2/50 | ||
Yield, 23°C | 66.0 | MPa | |
Break, 23°C | 70.0 | MPa |
Charpy Notched Impact Strength?7 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, Complete Break | 16 | kJ/m2 | |
23°C, Partial Break | 70 | kJ/m2 |
Heat Deflection Temperature | |||
0.45 MPa, Unannealed | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 124 | °C | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature?8 | 144 | °C | ISO 11357-2 |
?PC塑胶原料的吸水率较大,加工 定要预热干燥,纯PC干燥120℃,改性PC一般用110℃温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20。在某些情况下,可 的使用再生料,实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒,否则会严重损坏成品的性质。