商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
奇美/PA-758/透明/耐化性/食品级/家电制品,塑料米塑胶原料 是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 台湾奇美 | ||
牌号 | PA-758 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
用途级别 | 通用级,食品级,家电部件 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 光线透过率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 89 | |
浊度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 5.0 | ? | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | ? | |
机械性能 | 弯曲强度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 |
引张强度 | 1/8〃 6mm/min | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 1/4 23℃ | ASTM D-256 | 12~15 | kg.cm/cm | |
弯曲弹性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kg/cm2 | |
热性能 | 燃烧性 | ? | UL 94 | 1/16"HB | ? |
热变形温度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
维卡软化点 | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 219 | ℉ | |
热变形温度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 189 | ℉ | |
维卡软化点 | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
?