商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 抚顺石化 | ||
牌号 | FHC7260 | ||
加工级别 | 挤出级 | ||
特性级别 | 高抗冲 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | ? | ||||
物理性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 5 | 个/kg | ? | |
≤10 | ≤20 | ≤40 | ||||||||
熔体质量流动速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | ? | |||
? | MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 ?4.5 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | ? | |||
密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 ?4.6 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | ? | |||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ? | Q/SY FH(ZX)0622-2012 ?4.7 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | ? | |
拉伸断裂标称应变 | ? | Q/SY FH(ZX)0622-2012 ?4.7 | ≥80 | >80 | ? | |||||
简支梁冲击强度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 ?4.8 | 实测 | 4.21 | KJ/m2 | ? |
?