商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 杜邦-旭化成 | ||
牌号 | 4520 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 耐磨 | ||
用途级别 | 电动工具配件 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ? | ? | 9 | g/10min |
吸湿率 | ? | ASTM D-570 | 0.2 | ||
物理性能 | 成型收缩率 | ? | 旭化成方法 | 1.6-2.0 | |
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.41 | ? | |
磨耗率 | ? | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000cycles | |
机械性能 | 缺口冲击强度 | ? | ASTM D-256 | 7 | J/m |
抗挠强度 | ? | ASTM D-790 | 88 | MPa | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 115 | R Scale | |
拉伸模量 | ? | ASTM D-790 | 2800 | MPa | |
断裂拉伸强度 | ? | ASTM D-638 | 66 | MPa | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | M-Scale | |
断裂伸长率 | ? | ? | 55 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
阻燃性 | ? | UL 94 | HB | ? | |
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 156 | ℃ |
?