商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 福建联合 | ||
牌号 | DFDA-7042 | ||
特性级别 | 高强度 | ||
用途级别 | 薄膜级 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min |
密度 | ? | ? | 918.8 | g/m3 | |
黑粒 | ? | ? | 0 | 个/kg | |
色粒 | ? | ? | 3 | 个/kg | |
杂质 | ? | ? | 0 | 个/kg | |
大粒和小粒 | ? | ? | 0 | ? | |
异形粒子 | ? | ? | 0 | ? | |
颗粒重量 | ? | ? | 1.356 | ? | |
鱼眼 | 0.4mm | ? | 1.8 | 个/1520cm2 | |
鱼眼 | 0.8mm | ? | 1.3 | 个/1520cm2 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ? | ? | 12.2 | MPa |
拉伸断裂强度 | ? | ? | 18.2 | MPa | |
断裂伸长率 | ? | ? | 528.7 | ||
落镖冲击强度 | ? | ? | 94 | ? | |
光学性能 | 光泽度 | 45° | ? | 23.2 | ? |
雾度 | ? | ? | 14.2 |
?