商铺名称:厦门宝圆通新材料有限公司
联系人:章先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:327841941@qq.com
联系地址:厦门市湖里区金山街道五通二里47号楼201
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
厂家(产地) | 马来西亚东丽 | ||
牌号 | 920 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 透明级 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 标准料 |
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ? | 沉浮法 | 1.08 | ? | |
吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | |||
熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | ||
燃烧性 | ? | UL-94 | 94HB | ? | ||
融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度计 | 3.5~5.0 | ×103泊 | ||
机械性能 | 屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | ||
屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | |||
断裂强度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | |||
挠曲极限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | ||
冲击强度 | 12.7×12.7×62.5mm(带韧口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 9;7;6 | kg.cm/cm | |
3.2×12.7×62.5mm(带韧口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 10;7;6 | kg.cm/cm | ||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | ||
热性能 | 线性膨胀系数 | ? | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | |
热变形温度 | 18.56kg/cm2未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
?