商铺名称:济宁腾宇机械设备有限公司
联系人:张芳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2019411848@qq.com
联系地址:济宁金宇路30号
邮编:272000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 腾宇 | ||
产品特性 | 挖掘机 | ||
路面机械类型 | 挖掘机 | ||
发动机型号 | 柴油 | ||
额定功率 | 8.6 | ||
辊轴直径 | 50 | ||
额定转速 | 3600 | ||
摊铺厚度 | 1300 | ||
摊铺宽度 | 255 | ||
摊铺速度 | 5 | ||
铣刨宽度 | 250 | ||
铣刨深度 | 1300 | ||
行驶速度 | 0-15 | ||
爬坡能力 | 30 | ||
冷料仓容积 | 30 | ||
整机重量 | 0.55 | ||
生产能力 | 2 | ||
规格 | TYWJ08 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | TYWJ08 |
小型微挖机济宁腾宇出厂价销售?可配35型破碎锤的小挖机?汽油科普动力挖掘机多少钱台百利通发动机小挖机配抓木器的小挖机批发价销售大棚用挖掘机?
TYWJ08红蜻蜓? 综合参数 | ||
性能参数 | ||
单位 | 参数 | |
额定功率 | KW | 8.6 |
挖斗容量 | m3 | 0.025 |
发动机型号 | 科普/常柴192/百力通EPA | |
工作重量 | KG | 636 |
挖掘力 | KN | 7.5 |
泵型式 | 单体齿轮泵 | |
设定工作压力 | Mpa | 14 |
回转速度 | Rpm | 12 |
行走速度 | Km/h | 2.2 |
爬坡能力 | 度 | 30 |
接地比压 | Kpa | 19 |
工作范围 | ||
挖掘距离 | mm | 2450 |
挖掘深度 | mm | 1300 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
卸载高度 | mm | 1600 |
最小回转半径 | mm | 1100 |
推土铲离地间隙 | mm | 120 |
推土铲支撑深度 | mm | 200 |
外形尺寸 | ||
总宽 | mm | 780 |
总高 | mm | 1390 |
总长 | mm | 2430 |
最小离地间隙 | mm | 80 |
履带接地长度 | mm | 1140 |
履带宽度 | mm | 150 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
TYWJ08侧摆红蜻蜓? 综合参数 | ||
性能参数 | ||
单位 | 参数 | |
额定功率 | KW | 8.6 |
挖斗容量 | m3 | 0.025 |
发动机型号 | 科普/常柴192 | |
工作重量 | KG | 636 |
挖掘力 | KN | 7.5 |
泵型式 | 单体齿轮泵 | |
设定工作压力 | Mpa | 14 |
回转速度 | Rpm | 12 |
行走速度 | Km/h | 2.2 |
爬坡能力 | 度 | 30 |
大臂侧摆 | 度 | 左50 右40 |
接地比压 | Kpa | 19 |
工作范围 | ||
挖掘距离 | mm | 2450 |
挖掘深度 | mm | 1300 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
卸载高度 | mm | 1600 |
最小回转半径 | mm | 1100 |
推土铲离地间隙 | mm | 120 |
推土铲支撑深度 | mm | 200 |
外形尺寸 | ||
总宽 | mm | 780 |
总高 | mm | 1420 |
总长 | mm | 2430 |