商铺名称:东莞富滕塑料有限公司
联系人:陈涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:330293742@qq.com
联系地址:樟木头镇百果洞社区百顺街7号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本杜邦 | ||
加工级别 | 注射级 | ||
密度 | 1.62g/cm3 | ||
拉伸强度 | 111kg/cm2 | ||
缺口冲击强度 | 110kg.cm/cm | ||
热变形温度 | 360℃ | ||
牌号 | 1130BK010 | ||
包装 | 原厂原包 | ||
规格 | 25KG/包 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 正牌料 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E54705-100988593 E54705-100988594 E249884-100962003 E249884-100962004
|
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料
|
特性 | 尺寸稳定性良好 低粘度 高温强度 可焊接 良好的成型性能 良好的耐热老化性能 良好粘结性 耐化学性良好 耐热性,高
|
用途 | 电气/电子应用领域 电器用具 工程配件 汽车领域的应用 食品容器 线轴
|
形式 | 粒子
|
加工方法 | 注射成型
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM 792 |
收缩率 | 内部方法 | ||
流动 | 0.10 | 内部方法 | |
横向流动 | 1.3 | 内部方法 | |
吸水率 (饱和) | 0.020 | ASTM 570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 91 | ASTM 785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 150 | MPa | ASTM 638 |
伸长率 (断裂) | 5.0 | ASTM 638 | |
弯曲模量 | ASTM 790 | ||
23°C | 12300 | MPa | ASTM 790 |
200°C | 6300 | MPa | ASTM 790 |
弯曲强度 |
|
| ASTM 790
|