商铺名称:山东菏泽德泰化工有限公司
联系人:销售部()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:菏泽 菏泽市长江路(与上海路交汇处)
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
成分 | 芳烃 | 产品等级 | 优级品 |
厂家(产地) | 山东菏泽德泰化工有限公司 | 含量≥ | 85(%) |
密度 | 1.095-1.107(g/cm3) | 执行质量标准 | - |
包装规格 | 槽车运输或桶装 | CAS | - |
致(to):
我公司提供产品样品指标如下:(according to your firm fragrant hydrocarbon oil target request, our company provides the product sample target to be as follows)产品名称(material)橡胶软化剂,沥青改性剂
产品型号(product type): dth-
适用:橡胶,轮胎。沥青,塑料
规格项目(specifications)
规格项目specifications | 指标(limits) | 测试标准(test method) |
闪点flash point | >210 | astm-d93 |
密度gravityat 20 °c | 1.095-1.107 | astm-d2783 |
粘度viscosity kin@100℃/cst | 17-22 | astm-d445 |
粘度指数viscosity index | astm-d2270 | |
苯胺点aniline point/℃ | <32 | astm-d93d |
倾点pour point/℃ | astm-d3535 | |
凝点pourpoint/℃ | 16-18 | astm-d387-90 |
折光率diffraction | 1.55-1.60 | astm-d0205 |
灰分 | ||
挥发分volatile matter, %, 162.8℃, 3hrs | astm-d0026-90 | |
总酸值tan, mgkoh/g | astm-d4945 | |
颜色color, d1500 | 墨绿色 | astm-d6540 |
四组份分析 aromatic content by clay gel analysis | ||
饱和烃saturated hydrocarbons, % | ||
芳香烃aromatics, % | ≥85% | |
胶质polar compounds, % | 两者共2.3%~3.0% | |
沥青质asphaltenes, % | ||
碳型分析carbon type, % | ||
ca | ||
cp | ||
cn |