商铺名称:南昌世恒实业有限公司
联系人:销售部()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:372283644@qq.com
联系地址:江西省南昌市安义县安义工业园区
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
4600k)3.m104400m10名2520程参016厚0*2m顶1m1-n-cm010g0压01004顶(o0000010力动6m-8机0-k0c05面压厚450-811机0024.2104d00-17-)5080000率5255650c782.-径数0位2(4间.565000重50m5力0-055m602455大-59d4301700024t4参055及-8号5111率021dm.2m080参1k4水面
规 格 名 称 | 单位 | 压 铸 机 型 号 及 参 数 | |||||
dc140 | dc160 | dcc180 | dcc280 | dcc400 | dcc500 | ||
合型力 | kn | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | 4000 | 5000 |
拉杆内间距(水平*垂直) | mm*mm | 420*420 | 440*440 | 450*480 | 560*560 | 620*620 | 755*655 |
压型厚度 | mm | 200-500 | 200-500 | 200-550 | 250-650 | 300-750 | 300-750 |
动型板行程 | mm | 340 | 340 | 350 | 400 | 450 | 450 |
压射力 | kn | 85-200 | 90-220 | 100-240 | 160-320 | 400 | 210-450 |
压室直径 | mm | 50-60 | 50-70 | 50-70 | 50-80 | 60-80 | 70-100 |
压室偏心位置 | mm | 0-120 | 0-120 | 0-140 | 0 80 160 | 0 100 200 | 0 110 220 |
铸件顶出力 | kn | 100 | 100 | 100 | 140 | 180 | 180 |
铸件顶出行程 | mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
最大浇入重量(铝) | kg | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
空循环周期 | s | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
铸件投影面积 | cm2 | 92-574 | 100-680 | 102-769 | 200-1020 | 282-1140 | 430-1514 |
机器重量 | ton | 5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 18 | 22 |
电动机功率 | kw | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
本产品的品牌是裕源压铸机,类型是压铸机,型号是YYC1800B,主电机功率是18.5(kw),重量是12(kg),外形尺寸是200-1020(mm),合型力是2800(kn),压射力是320(kn),动力类型是液压,控制形式是数控,适用行业是配件,产品类型是全新,是否库存是是,是否提供加工定制是是