规格 | 层级 | 内胎 | 速度级别 | 轮辋 | 载重负荷 | 气压 | 负荷指数 | 断面宽 | 外直径 |
900R20 | 16 | TT | K | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 |
1000R20 | 16 | TT | L | 7.50 | 3000/2725 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 |
18 | TT | L | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | |
1100R20 | 18 | TT | L | 8.00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 |
1200R20 | 18 | TT | L | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 |
1200R24 | 18 | TT | K | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 |
20 | TT | K | 8.5 | 4500/4125 | 900 | 158/155 | 315 | 1226 |
零售,批发,诚招代理。
如果有兴趣或者问题,请及时联系我们。
天津市韵吉商贸有限公司主要经营各种系列轮胎,品牌多、规格齐全。有载重斜交胎、全钢载重子午胎、进口全钢客、货子午胎、乘用子午胎、轻卡系列斜交胎、工程胎、特种异型轮胎、叉车轮胎、农业轮胎及优质的丁基内胎、天然胶内胎。本公司还兼营轮胎的生产原料,天然胶、碳黑、轮胎钢丝及