能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 93 | ||
熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
模缩率 | 2mm(t) | SGC method | 1.5-1.9 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 |
弯曲强度 | ASTM D-747 | 350 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | |||
断裂伸长率 | 200 | % | |||
IZOD缺口冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 7 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | R标尺 | |
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 151 | ||
阻燃性 | 1/8" | UL-94 | V-0 |
晶化工程塑料有限公司是从事工程塑料及其它高分子材料研究、开发、销售的专业公司。厂房面积8000平方米,年生产能力一万吨。公司拥有一名博士及数名硕士、学士组成的技术队伍,与国内数家科研院校有着广泛的技术合作,并与中山大学组成技术开发联合实验室,产品质量稳定,种类齐全性能优越