牌号:PT307W
项目 | 测试方法 | 单位 | 数据 |
物理性能 | |||
吸水率 | % | 0.13 | |
密度 | g/cm3 | 1.17 | |
机械性能 | |||
断裂拉伸强度 | GB1040 | MPa | 50 |
断裂伸长率 | GB1040 | % | 293 |
屈服弯曲强度 | GB3941 | MPa | 43 |
简支梁缺口冲击强度 | GB1043 | KJ/m2 | 5.32 |
洛氏硬度 | R | R标尺 | 85 |
热性能 | |||
热变形温度 | GB1634 | ℃ | 150 |
阻燃性能 | UL94 | ||
熔点 | ℃ | 205 | |
电性能 | |||
表面电阻 | |||
介电强度 | KV/mm | ||
加工性能 | |||
饱和吸水率 | % | 0.30 | |
注塑成型温度范围 | ℃ | 185-210 | |
烘干温度/时间 | ℃/hr | 65/3-6 | |
线性成型收缩率 | GB15585 | % | 0.80 |
熔体流动速率 | GB3682 | g/10mim | |
其它 | |||
填充物含量 | % | 30 |
杭州恒顺工程塑料是一家专业从事高分子工程塑料改性的厂家,公司座落于杭州市北郊莫干山路安溪工业园内,公司建筑总面积20000余平方米,配套设施齐全,环境优美.引进全套国内最先进的双螺杆挤出造粒设备5台套,附属设备齐全,年生产能力8000余吨. 增强