特性 | 熔融 指数 | 屈服抗 张强度 | CHARPY 缺口冲击强度 | SHEAR 模量 | 球压痕 硬度 | 热变形 温度 | 应用 |
测试法 ASTM | D1238 | D638 | DIN 53453 | DIN 53457 | DIN 53456 | D648 | |
条件 | 230℃,2.16kg | - | 23℃ | - | - | 0.45N/mm | |
单位 | g/10min | N/mm | MJ/mm | N/mm | N/mm | ℃ | |
001 | 11 | 35 | 2.7 | 720 | 85 | 110 | 通用级,用于家用器皿,食品容器 |
002 | 15 | 34 | 2.5 | 720 | 85 | 110 | 通用级,用于家用器皿,薄壁制品 |
003 | 20 | 34 | 2.3 | 710 | 85 | 110 | 通用级,用于家用器皿,薄壁制品 |
004 | 20 | 35 | 2.5 | 900 | 105 | 125 | 电气部件咖啡壶,蒸汽器具,风筒 |
005 | 45 | 35 | 2 | 720 | 90 | 110 | 薄壁制品,软质饮料杯,盘 |
006 | 2 | 35 | 5.5 | 680 | 88 | 110 | 机织袋,大型袋子 |
007 | 3.3 | 35 | 4 | 680 | 88 | 110 | 桌子,文件板材 |
008 | 3 | 35 | 4 | 680 | 88 | 110 | OPP薄膜 |
009 | 4 | 35 | 3.7 | 700 | 88 | 110 | 机织袋,大型袋子,板材,玩具 |
010 | 8 | 35 | 2.8 | 800 | 100 | 110 | 机织袋,板材,玩具 |
011 | 11 | 35 | 2.7 | 730 | 86 | 110 | 成核薄膜,CPP压延膜,金属CPP膜 |
012 | 11 | 34 | 2.8 | 700 | 85 | 110 | 食品包袋,果蔬包装薄膜,层合薄膜 |
013 | 11 | 33 | 3 | 650 | 80 | 100 | 食品蒸煮吹塑薄膜,包装袋 |
014 | 2.1 | 24 | 8 | 510 | 61 | 85 | 食品蒸煮吹塑薄膜,包装袋 |
015 | 2.1 | 28 | 8 | 590 | 66 | 92 | 挤出板材级,吹塑使用 |
016 | 2.1 | 26 | 12 | 450 | 52 | 80 | 好纯度透明,挤出板材级,吹塑使用 |
017 | 9 | 26 | 4.4 | 480 | 56 | 84 | 好纯度透明,挤出板材级,吹塑使用 |
018 | 9 | 28 | 4.4 | 580 | 64 | 90 | 层合CPP薄膜,好的热封性,包装薄膜 |
019 | 20 | 28 | 4.2 | 580 | 64 | 90 | 好纯度透明,用于家庭器皿,微波炉器件 |
020 | 20 | 23 | 3.5 | 410 | 52 | 80 | 被覆等级,挤出OPP薄膜被覆 |
021 | 20 | 23 | 3.5 | 410 | 52 | 80 | 被覆等级,挤出机织物被覆 |
永盛塑胶原料成立于2000年7月,是一家专业从事塑胶原料贸易的私营企业,本公司在珠三角已形成了较完善的销售网络,能快速、及时地提供客户所需的服务。本公司自进入市场以来,凭着卓越的实力,出众的品质,合理的价格,以及完善的服务,一直深受客户的好评,公司将一如既往地本着为员工创造机会