商铺名称:东莞市铭远塑胶有限公司
联系人:黄经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hcy100613@163.com
联系地址:东莞市樟木头塑胶市场一期
邮编:512000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D412/ISO 527 | 40 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D412/ISO 527 | 500 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D412/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | 6.9 | % | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | 10.3 | ℃(℉) | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 207 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 55 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D2457 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | kN/m | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D955 | 1.2 | % | |
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 180 | ℃(℉) | |
熔点 | - | 203 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
欢迎您!来到我公司网站,我公司货源充足,品种齐全,价格优惠,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提
供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报
价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)......
欢迎新老客户来电洽谈!186 6645 2165 黄小姐
技术顾问:137 9889 9912 杨先生
电话0769-89772456 QQ:846881539 传真:0769-82022385