商铺名称:东莞市铭远塑胶有限公司
联系人:黄经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hcy100613@163.com
联系地址:东莞市樟木头塑胶市场一期
邮编:512000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D570 | 0.30 | % | ||
熔体质量流动速率 | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.007 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 70.3 | MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2480 | MPa | ||
拉伸断裂拉长率 | ASTM D638 | 50-100 | % | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 106.2 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2690 | MPa | ||
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 420 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 6.9 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 绝缘强度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.03 | ||
介电常数 | 1000 Hz | ASTM D150 | 3.04 | ||
介电常数 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.02 | ||
介质损耗因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0007 | ||
介质损耗因数 | 1000 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
介质损耗因数 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ||
体积电阻 | ASTM D257 | 3×1016 | Ω·cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 174 | ℃ |
膨胀系数 | ASTM D696 | 56 | ppm/°C |
欢迎您!来到我公司网站,我公司货源充足,品种齐全,价格优惠,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提
供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报
价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)......
欢迎新老客户来电洽谈!186 6645 2165 黄小姐
技术顾问:137 9889 9912 杨先生
电话0769-89772456 QQ:846881539 传真:0769-82022385