商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
回收含量 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | % |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 11100 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 (断裂, 23°C) | 130 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 2.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | ASTM D790 | ||
-40°C | 12400 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 9700 | MPa | ASTM D790 |
121°C | 2970 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | ASTM D790 | ||
-40°C | 275 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 210 | MPa | ASTM D790 |
121°C | 85.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 90 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 240 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 220 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 245 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.300 mm | 75.0 | °C | UL 746 |
0.750 mm | 155 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 155 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 155 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.300 mm | 75.0 | °C | UL 746 |
0.750 mm | 155 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 155 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 155 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
0.300 mm | 75.0 | °C | UL 746 |
0.750 mm | 155 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 155 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 155 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | |||
1.50 mm | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | |||
1.50 mm 1 | 22 | kV/mm | ASTM D149 |
-- | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.020 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.300 mm | V-0 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 5VA | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 5VA | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 5VA |
UL 94 |