商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 0.90 到 1.6 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
?????饱和, 23°C | -- | 2.3 | % | |
?????平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.3 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
?????M 级 | 85 | 55 | ASTM D785 | |
?????R 级 | 120 | 110 | ASTM D785 | |
?????M 计秤 | 85 | 55 | ISO 2039-2 | |
?????R 计秤 | 120 | 110 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量?(23°C) | 3600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
?????屈服, 23°C | 83.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
?????断裂, 23°C | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
?????-- | 83.0 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 | ||||
?????屈服, 23°C | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
?????断裂 | 7.0 | 70 | % | ASTM D638 |
?????断裂, 23°C | 15 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
?????-- | 3300 | 1300 | MPa | ASTM D790 |
?????23°C | 3600 | 1500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
?????-- | 128 | 56.0 | MPa | ASTM D790 |
?????23°C | 124 | 54.1 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性?(1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 4.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 58?kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 29 | 98 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
?????0.45 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ASTM D648 |
?????0.45 MPa, 未退火 | 239 | -- | °C | ISO 75-2/B |
?????1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ASTM D648 |
?????1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | ||||
?????-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
?????23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏电起痕指数?(3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级?(0.750 mm) | V-0 | -- |
UL 94 |