商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
TPEE(热塑性聚酯弹性体) 6356/陶氏杜邦
?
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (220℃/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
(220℃/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率 (220℃/2.16 kg) | 7.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 (流动) | 1.5 | % | ASTM D955 |
(横向流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
(流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570, ISO 62 |
(23℃, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
(饱和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
(平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 (支撐 D) | 63 | ASTM D2240, ISO 868 | |
(支撐 D.15秒) | 58 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 280 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 ( 屈服, 23℃) | 19.0 | MPa | ASTM D638 |
( 断裂, 23℃) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 5.0% 应变, 23℃) | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
( 10%应变, 23℃) | 16.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 (屈服, 23℃) | 35 | % | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 420 | % | ASTM D638 |
(断裂, 23℃) | 490 | % | ISO 527-2 |
断张率 (23℃) | 540 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 (1 hr) | 248 | MPa | ISO 899-1 |
(1000 hr) | 182 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 (-40℃) | 1800 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 330 | MPa | ASTM D790 |
(100℃) | 150 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 296 | ISO 178 | |
Tensile Stress ( 23℃, 10% Strain ) | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 23℃, 5% Strain ) | 12.0 | MPa | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 (-40℃) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(-30℃) | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(23℃) | 120 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (-40℃) | 48 | kJ/m² | ASTM D256 |
(23℃) | 无断裂 | kJ/m² | ASTM D256 |
(-40℃) | 19 | kJ/m² | ISO 180/1A |
(23℃) | 81 | kJ/m² | ISO 180/1A |
拉伸冲击强度 (23℃) | 300 | kJ/m² | ISO 8256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 115 | ℃ | ASTM D648 |
(0.45 MPa, 未退火) | 85.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 51.0 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
脆化温度 | < -100 | ℃ | ISO 974 |
玻璃转化温度 | 0.00 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 211 | ℃ | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形膨胀系数 (流动: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流动: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流动: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 8.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23℃, 1.91 mm 3) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
(23℃) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 4.40 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 kHz ) | 4.20 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 MHz ) | 3.70 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 4.60 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 4.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 0.018 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.020 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.040 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 0.012 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 0.036 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
(3.17 mm) | HB | UL 94 | |
可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
(3.17 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
RTI Str (1.50 mm) | 75.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 80.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm) | > 600 | V |
?