商铺名称:东莞市美平有机硅材料有限公司
联系人:张先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@mpyjg.com
联系地址:广东省东莞市寮步镇西溪村寮东路386号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
混炼硅橡胶是由硅橡胶生胶加到双辊炼胶机上或密闭捏合机中逐渐加入白炭黑,硅油等及其它助剂反复炼制而成的合成橡胶,本公司自主研发生产硅胶原材料,拥有自身独有的工艺和配方,能按照客户要求提供配套硅胶材料解决方案
具有优异的热稳定性、耐高低温性,能在-60℃~+250℃状态下长期工作、抗臭氧、耐候以及良好的电性能、抗电晕、电弧、电火花极强,具有化学稳定性、耐气候老化、耐辐射,具有生理惰性、透气性好。
型号 | 硬度(HA) | 密度(g/cm3) | 可塑度(%) | 拉伸强度(Mpa) | 撕裂强度(KN/m) | 伸长率(%) | 适用领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP316 | 16±2 | 1.02±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥12 | ≥850 | 适用于泳帽、泳衣 |
MP320 | 20±2 | 1.03±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥13 | ≥800 | 适用于泳帽、泳裤 |
MP333 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥7.5 | ≥21 | ≥750 | 适用于耳塞、密封圈等 |
MP342 | 40±2 | 1.09±0.02 | 150±20 | ≥5.5 | ≥14 | ≥700 | 适用于泳镜 |
MP352A | 50±2 | 1.14±0.02 | 160±20 | ≥8 | ≥21 | ≥650 | 适用于手机壳 |
MP362A | 60±2 | 1.16±0.02 | 180±20 | ≥8 | ≥21 | ≥600 | 适用于手机壳、平板保护壳 |
MP372A | 70±2 | 1.18±0.02 | 290±20 | ≥7.5 | ≥18 | ≥380 | 适用于蛙鞋 |
MP376 | 75±2 | 1.18±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥15 | ≥300 | 适用于挤出管、电线、发热线 |
MP380 | 80±2 | 1.20±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥14 | ≥250 | 适用于家居电器外壳、仪器仪表、厨具容器、健身器材等 |
MP332 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 适用于厨具、 |
MP330C | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 适用于厨具、 |
备注:有特殊要求的可按客户要求定制。 |