商铺名称:苏州普纳德塑化有限公司
联系人:周冬梅(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2842198237@qq.com
联系地址:苏州昆山市陆家镇
邮编:215331
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本三井化学ARLEN | ||
产品特性 | 耐化学品性 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 日本 | ||
厂家(产地) | 日本三井化学 | ||
牌号 | A335 | ||
销售方式 | 品牌经销 | ||
品名 | PA6T高温尼龙 | ||
加工级别 | 注塑级 | ||
特性级别 | 增强级、***、抗化学性、高刚性 | ||
用途级别 | 汽车部件 | ||
产品规格 | 25KG包 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
? ? ? ? ? ? ? ? ?PA6T/A335/三井化学?【材料供应】
PA6T全称聚对苯二甲酰己二胺,ARLEN为日本三井化学公司(MitsuiChemicals,Inc)所开发出的一种耐热性尼龙6T/66,是一种PA6T与PA66共聚的产物。 其电子零件用的PA6T/66为一种基于对苯二甲. ?酸,己二酸及己二胺的改质尼龙6T,其熔点高达310℃。 PA6T/66的主要特性为 的高温刚性,尺寸安定性以及耐化学品性。 的特性使PA6T在许多领域包括汽车零件,机械零件以及电气/电子零件上有 的应用。以下用PA6T泛指PA6T/66。
? ? ? ? ? ? ?PA6T/A335/三井化学?【塑料物性表】
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.3 | |
物理性能 | 模具收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.48 | |||
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 130(150) | J/M |
拉伸伸长率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | ||
弯曲强度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 360(320) | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | M scale | ||
弯曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 12000(11000) | MPa | |
拉伸强度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 240(220) | MPa | |
电气性能 | 损耗因数 | 10 | ASTM D-150 | 0.018 | |
体积电阻率 | dry | ASTM D-257 | 10 | Ω.cm | |
介电常数 | 10 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 27 | KV/mm | |
热性能 | 玻璃转变温度 | 125 | ℃ | ||
熔点 | 320 | ℃ | |||
阻燃性 | UL 94 | HB | |||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 2.0 | ×10 | ||
负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 310 | ℃ |
本公司(苏州普纳德)长期日本三井(ARLEN)PA6T系列塑料,欢迎广大客户前来咨询洽谈,欲要了解原料物性及实时,请在本网页在线咨询客服或者通过电话联系我司销售部,谢谢您关注我们的产品信息。